Onderstaande tarieven zijn vastgesteld door de minister. In uw situatie kan het mogelijk zijn, dat u een tegemoetkoming krijgt in de kosten voor beschermingsbewind. Neem contact op met ons om te beoordelen of u in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming.
** Deze kosten komen in aanmerking voor bijzondere bijstand van uw gemeente wanneer uw inkomen gelijk is aan het bijstandsniveau en niet boven de vermogensgrens uitkomt. Informeer naar de mogelijkheden!

| Intake (eenmalig) | € 767,00 |
| Intake Budgetbeheer voorafgaand beschermingsbewind | € 574,00 |
| Maandtarief standaard beschermingsbewind | € 135,83 |
| Maandtarief beschermingsbewind met problematische schuld | € 175,58 |
| Kosten afwikkelen dossier | € 288,00 |
| Verhuizing/huis ontruiming | € 478,00 |
| Beheer persoonsgebonden budget (per maand) | € 718,00 |
| Uurtarief (voor overige diensten) | € 95,90 |
| Bankkosten | € 12,50 |

| Intake (eenmalig) | € 920,00 |
| Intake Budgetbeheer voorafgaand beschermingsbewind (2-P) | € 688,00 |
| Maandtarief standaard beschermingsbewind | € 162,83 |
| Maandtarief beschermingsbewind met problematische schuld 1-p m/z | € 186,91 |
| Maandtarief beschermingsbewind met problematische schuld 2-p | € 210,66 |
| Kosten afwikkelen dossier | € 346,00 |
| Verhuizing/huis ontruiming | € 478,00 |
| Beheer persoonsgebonden budget (p.p. / per jaar) | € 718,00 |
| Uurtarief (voor overige diensten) | € 95,90 |
| Bankkosten | € 25,00 |

| Intake Budgetbeheer plus (eenmalig) | € 275,00 |
| Intake Budgetbeheer plus (voorafgaand aan bewind) | € 440,00 |
| Intake Budgetbeheer plus (eenmalig voor echtparen) | € 330,00 |
| Intake Budgetbeheer plus (echtparen (voorafgaand aan bewind) | € 528,00 |
| Maandtarief Budgetbeheer plus | € 81,50 |
| Maandtarief Budgetbeheer plus 2-P | € 97,80 |
| Kosten afwikkelen dossier budgetbeheer plus | € 182,00 |
| Kosten afwikkelen dossier budgetbeheer plus echtparen | € 218,00 |
| Uurtarief (voor overige diensten) | € 95,90 |

