Onderstaande tarieven zijn vastgesteld door de minister. In uw situatie kan het mogelijk zijn, dat u een tegemoetkoming krijgt in de kosten voor beschermingsbewind. Neem contact op met ons om te beoordelen of u in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming.
** Deze kosten komen in aanmerking voor bijzondere bijstand van uw gemeente wanneer uw inkomen gelijk is aan het bijstandsniveau en niet boven de vermogensgrens uitkomt. Informeer naar de mogelijkheden!

| Intake (eenmalig) | € 798,60 |
| Intake Budgetbeheer voorafgaand beschermingsbewind | € 597,74 |
| Maandtarief standaard beschermingsbewind | € 141,47 |
| Maandtarief beschermingsbewind met problematische schuld | € 182,91 |
| Kosten afwikkelen dossier | € 300,08 |
| Verhuizing/huis ontruiming | € 498,52 |
| Beheer persoonsgebonden budget (per maand) | € 747,78 |
| Uurtarief (voor overige diensten) | € 99,83 |

| Intake (eenmalig) | € 958,32 |
| Intake Budgetbeheer voorafgaand beschermingsbewind (2-P) | € 716,32 |
| Maandtarief standaard beschermingsbewind | € 169,50 |
| Maandtarief beschermingsbewind met problematische schuld 1-p m/z | € 194,61 |
| Maandtarief beschermingsbewind met problematische schuld 2-p | € 219,41 |
| Kosten afwikkelen dossier | € 360,58 |
| Verhuizing/huis ontruiming | € 498,52 |
| Beheer persoonsgebonden budget (p.p. / per jaar) | € 747,78 |
| Uurtarief (voor overige diensten) | € 99,83 |

| Intake Budgetbeheer plus (eenmalig) | € 260,00 |
| Intake Budgetbeheer plus (voorafgaand aan bewind) | € 390,00 |
| Intake Budgetbeheer plus (eenmalig voor echtparen) | € 312,00 |
| Intake Budgetbeheer plus (echtparen (voorafgaand aan bewind) | € 468,00 |
| Maandtarief Budgetbeheer plus | € 75,00 |
| Maandtarief Budgetbeheer plus 2-P | € 90,00 |
| Kosten afwikkelen dossier budgetbeheer plus | € 180,00 |
| Kosten afwikkelen dossier budgetbeheer plus echtparen | € 216,00 |
| Uurtarief (voor overige diensten) | € 99,83 |

